קאַץ סעריע עמערס | ||||
אייטעם | טייל נומער | מאָדעל | קאַפּאַציטעט און עמער טיפּ | |
1 | 287-6246 | 2876246 | קאַט320ד | 1.0 מ³ - HD עמער |
2 | 287-6247 | 2876247 | קאַט320ד | 1.0 מ³ - HDR עמער |
3 | 287-6248 | 2876248 | קאַט320ד | 1.19 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
4 | 287-6250 | 2876250 | קאַט320ד | 0.9 מ³ - GP עמער |
5 | 320-6451 | 3206451 | קאַט323ד | 1.2 מ³ - HDR עמער |
6 | 322-2995 | 3222995 | קאַט323ד | 1.34 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
7 | 287-6254 | 2876254 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.4 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
8 | 3460888 | 3460888 | קאַט324ד/קאַט325ד/קאַט329ד | 1.45 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
9 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.57 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
10 | 287-6256/287-6253 | 2876256/6253 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.35 מ³ - HDR עמער |
11 | 239-2714 | 2392714 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.3 מ³ - GP עמער |
12 | 287-6260 | 2876260 | קאַט330ד | 1.64 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
13 | 287-6261 | 2876261 | קאַט330ד | 1.87 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
14 | 287-6262 | 2876262 | קאַט330ד | 1.64 מ³ - HDR עמער |
15 | 3649499 | 3649499 | קאַט336ד | 1.88 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
16 | 287-6252 | 2876252 | קאַט324ד | 1.57 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
17 | 287-6253 | 2876253 | קאַט324ד | 1.35 מ³ - HDR עמער |
18 | 356-4397 | 3564397 | קאַט340ד | 1.88 מ³ - HDR עמער |
19 | 374-3645 | 3743645 | קאַט340ד | 2.4 מ³ - HDR עמער |
20 | 364-9500 | 3649500 | קאַט340ד | 2.12 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
21 | 229-8009 | 2298009 | קאַט345C | 2.1 מ³ - HD עמער |
22 | 239-2542 | 2392542 | קאַט345C | 2.4 מ³ - HDR עמער |
23 | 239-2497/239-2498 | 2392497/2392498 | קאַט345C | 2.6 מ³ - GP עמער |
24 | 229-7841 | 2297841 | קאַט345C | 2.0 מ³ - GP עמער |
25 | 229-7939 | 2297939 | קאַט345C | 2.2 מ³ - GP עמער |
26 | 304-7425 | 3047425 | קאַט345C | 2.4 מ³ - HDR עמער |
27 | 271-2678 | 2712678 | קאַט345C | 2.6 מ³ - HDR עמער |
28 | 154-8976 | 1548976 | קאַט345ד | 3.1 מ³ - HDR עמער |
29 | 345-3312 | 3453312 | קאַט349ד | 2.6 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
30 | 353-1792 | 3531792 | קאַט374ד | 4.4 קוביק מעטער - HDR עמער |
31 | 379-3026 | 3793026 | קאַט374ד | 4.6 מ³WB2- HDR עמער |
32 | 302-8995 | 3028995 | קאַט374ד | 4.6 מ³WB2- HDR עמער |
33 | 248-7068 | 2487068 | קאַט365C | 4.0 מ³ - GP עמער |
34 | 258-9825 | 2589825 | קאַט365C | 4.4 מ³ - GP עמער |
35 | 266-6512 | 2666512 | קאַט365C | 4.0 מ³ - GP עמער |
36 | 260-1096 | 2601096 | קאַט385C | 5.2 מ³ - HDR עמער |
37 | 260-1083 | 2601083 | קאַט385C | 3.6 מ³ - HDR עמער |
38 | 260-1089 | 2601089 | קאַט385C | 5.8 קוביק מעטער - HDR עמער |
39 | 260-1097 | 2601097 | קאַט385C | 5.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
40 | 266-6515 | 2666515 | קאַט385C | 4.8 קוביק מעטער - HDR עמער |
41 | 260-1092 | 2601092 | קאַט385C | 4.8 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
42 | 260-1071 | 2601071 | קאַט385C | 4.0 מ³ - HDR עמער |
43 | 260-1093 | 2601093 | קאַט385C | 5.2 מ³ - HDR עמער |
44 | 331-1253 | 3311253 | קאַט390ד | 5.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
45 | 331-1251 | 3311251 | קאַט390ד | 5.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
46 | 327-600 | 327600 | קאַט312 | 0.25 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
47 | 287-6246 | 2876246 | קאַט320ד | 1.0 מ³ - HD עמער |
48 | 287-6247 | 2876247 | קאַט320ד | 1.0 מ³ - HDR עמער |
49 | 287-6248 | 2876248 | קאַט320ד | 1.19 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
50 | 287-6249 | 2876249 | קאַט320ד | 1.0 מ³ - GP עמער |
51 | 287-6250 | 2876250 | קאַט320ד | 0.9 מ³ - GP עמער |
52 | 320-6451 | 3206451 | קאַט323ד | 1.2 מ³ - HDR עמער |
53 | 322-2995 | 3222995 | קאַט323ד | 1.34 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
54 | 3581628 | 3581628 | קאַט323ד | 1.19 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
55 | 287-6254 | 2876254 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.4 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
56 | 3460888 | 3460888 | קאַט324ד/קאַט325ד/קאַט329ד | 1.45 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
57 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.57 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
58 | 287-6256/287-6253 | 2876256/2876253 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.35 מ³ - HDR עמער |
59 | 239-2714 | 2392714 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.3 מ³ - GP עמער |
60 | 127-6802 | 1276802 | קאַט325C | 1.3 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
61 | 239-2571 | 2392571 | קאַט325ד/קאַט329ד | 1.5 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
62 | 239-2695 | 2392695 | קאַט329ד | 1.2 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
63 | 370-5828 | 3705828 | קאַט325ד | 1.45 מ³ - HDR עמער |
64 | 231-8746 | 2318746 | קאַט325 | 1.24 מ³ - רייניקונג עמער |
65 | 231-8751 | 2318751 | קאַט325 | 1.9 מ³ - רייניקונג עמער |
66 | 287-6260 | 2876260 | קאַט330ד | 1.64 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
67 | 287-6261 | 2876261 | קאַט330ד | 1.87 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
68 | 287-6262 | 2876262 | קאַט330ד | 1.64 מ³ - HDR עמער |
69 | 239-2706 | 2392706 | קאַט330ד | 1.6 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
70 | 270-1303 | 2701303 | קאַט330ד | 1.11 מ³ - GP עמער |
71 | 343-2083 | 3432083 | קאַט330ד | 2.4 מ³ - HDR עמער |
72 | 364-9499 | 3649499 | קאַט336ד | 1.88 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
73 | 375-6046 | 3756046 | קאַט336E | 2.41 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
74 | 371-9165 | 3719165 | קאַט336E | 2.12 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
75 | 276-1606 | 2761606 | קאַט330 | 1.93 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
76 | 287-6252 | 2876252 | קאַט324ד | 1.57 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
77 | 287-6252 | 2876252 | קאַט324ד | 1.35 מ³ - HDR עמער |
78 | 287-6253 | 2876253 | קאַט340ד | 1.88 מ³ - HDR עמער |
79 | 356-4397 | 3564397 | קאַט340ד | 2.4 מ³ - HDR עמער |
80 | 374-3644 | 3743644 | קאַט340ד | 2.12 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
81 | 364-9500 | 3649500 | קאַט345C | 2.1 מ³ - HD עמער |
82 | 229-8009 | 2298009 | קאַט345C | 2.4 מ³ - HDR עמער |
83 | 239-2542 | 2392542 | קאַט345C | 2.6 מ³ - GP עמער |
84 | 239-2497/2498 | 2392497/2498 | קאַט345C | 2.0 מ³ - GP עמער |
85 | 229-7841 | 2297841 | קאַט345C | 2.2 מ³ - GP עמער |
86 | 229-7939 | 2297939 | קאַט345C | 2.4 מ³ - HDR עמער |
87 | 304-7425 | 3047425 | קאַט345C | 2.6 מ³ - HDR עמער |
88 | 229-7939 | 2297939 | קאַט345C | 1.9 מ³ - GP עמער |
89 | 345-3312 | 3453312 | קאַט349ד | 2.61 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
90 | 257-7329 | 2577329 | קאַט345ד | 2.4 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
91 | 229-7841 | 2297841 | קאַט345ד | 2.0 מ³ - HD עמער |
92 | 271-2678 | 2712678 | קאַט349ד | 2.6 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
93 | 345-3312 | 3453312 | קאַט374ד | 4.4 קוביק מעטער - HDR עמער |
94 | 353-1792 | 3531792 | קאַט374ד | 4.6 מ³WB2 מ³- HDR עמער |
95 | 379-3026 | 3793026 | קאַט374ד | 4.6 מ³WB2 מ³- HDR עמער |
96 | 302-8995 | 3028995 | קאַט365C | 4.0 מ³ - GP עמער |
97 | 248-7068 | 2487068 | קאַט365C | 4.4 מ³ - GP עמער |
98 | 258-9825 | 2589825 | קאַט365C | 4.0 מ³ - GP עמער |
99 | 266-6512 | 2666512 | קאַט385C | 5.2 מ³ - HDR עמער |
100 | 260-1096 | 2601096 | קאַט385C | 3.6 מ³ - GP עמער |
101 | 260-1083 | 2601083 | קאַט385C | 5.8 מ³ - GP עמער |
102 | 260-1089 | 2601089 | קאַט385C | 5.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
103 | 260-1097 | 2601097 | קאַט385C | 4.8 קוביק מעטער - HDR עמער |
104 | 266-6515 | 2666515 | קאַט385C | 4.8 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
105 | 260-1092 | 2601092 | קאַט385C | 4.0 מ³ - HDR עמער |
106 | 260-1071 | 2601071 | קאַט385C | 5.2 מ³ - HDR עמער |
107 | 260-1093 | 2601093 | קאַט390ד | 5.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
108 | 331-1253 | 3311253 | קאַט390 | 4.3 קוביק מעטער - HDR עמער |
109 | 472-6080 | 4726080 | קאַט6015ב | 7.4 קוביק מעטער - HDR עמער |
110 | 472-5966 | 4725966 | קאַט6015ב | 8.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
111 | 472-6034 | 4726034 | קאַט6015ב | 6.6 קוביק מעטער - HDR עמער |
112 | 472-5947 | 4725947 | קאַט6015ב | 8.1 קוביק מעטער - HDR עמער |
113 | 458-3475 | 4583475 | קאַט6015ב | 5.8 קוביק מעטער - HDR עמער |
114 | 458-3407 | 4583407 | קאַט6015ב | 7.4 קוביק מעטער - HDR עמער |
115 | 472-6127 | 4726127 | קאַט6015ב | 10.4 מ³ - הויך-קוואַליטעט עמער |
116 | 147-3677 | 1473677 | קאַט962ג/קאַט950ג | 3.23 מ³ - לאָודער עמער |
117 | 148-6900 | 1486900 | קאַט966ג | 3.44 מ³ - לאָודער עמער |
118 | 210-0248 | 2100248 | קאַט990ה | 8.6 קוביק מעטער - לאָדער עמער |
119 | 254-4498 | 2544498 | קאַט972ג | 4 מ³ - לאָודער עמער |
120 | 260-1389 | 2601389 | קאַט980ג | 4.5 קוביק מעטער - לאָדער עמער |
121 | 265-8231 | 2658231 | קאַט988ה | 7.7 קוביק מעטער - לאָודער עמער |
122 | 294-8920 | 2948920 | קאַט988ה | 7.7 קוביק מעטער - לאָודער עמער |
123 | 261-8706 | 2618706 | קאַט980ג | 4.5 קוביק מעטער - לאָדער עמער |
124 | 147-9540 | 1479540 | קאַט950ג/קאַט960ג | 5.82 קוביק מעטער - לאָדער עמער |
125 | 137-4691 | 1374691 | קאַט416ד | 12 אינטשעס ברייט באַקכאָו עמער |
126 | 9R-5202 | 9R5202 | קאַט416ד | באַקהאָע רייניקונג עמער |
פּאָסט צייט: פעברואר-06-2023